10 BESAR KANKER TERSERING DI RS.KANKER "DHARMAIS"
Rawat Jalan (Kasus Baru) Tahun 2007
![]()

| 10 BESAR KANKER TERSERING | 10 BESAR KANKER TERSERING | |||||||
| RUMAH SAKIT KANKER "DHARMAIS" | RUMAH SAKIT KANKER "DHARMAIS" | |||||||
| RAWAT JALAN (KASUS BARU) | RAWAT JALAN (KASUS BARU) | |||||||
| TAHUN 2004 | TAHUN 2006 | |||||||
| NO | DIAGNOSA | ICD-X | JUMLAH | NO | DIAGNOSA | ICD-X | JUMLAH | |
| 1 | CA. MAMMAE | C50 | 279 | 1 | CA. MAMMAE | C50 | 439 | |
| 2 | CA. CERVIX | C53 | 192 | 2 | CA. CERVIX | C53 | 232 | |
| 3 | CA. PARU | C34 | 86 | 3 | CA. NASOFARING | C11 | 111 | |
| 4 | CA. NASOFARING | C11 | 80 | CA. PARU | C34 | 111 | ||
| 5 | CA. RECTI | C20 | 42 | 4 | CA. OVARIUM | C56 | 64 | |
| 6 | CA. OVARIUM | C56 | 39 | 5 | CA. COLON | C18 | 62 | |
| 7 | HEPATOMA | C22 | 35 | 6 | CA. RECTI | C20 | 54 | |
| 8 | CA. COLON | C18 | 32 | 7 | CA. THYROID | C73 | 48 | |
| 9 | CA. THYROID | C73 | 28 | 8 | HEPATOMA | C22 | 47 | |
| 10 | LMNH | C85 | 25 | 9 | LMNH | C85 | 32 | |
| TOTAL | 838 | 10 | CA. Soft Tissue | C49 | 31 | |||
| Sumber : Instalasi Rekam Medis & Admission RSKD | TOTAL | 1231 | ||||||
| Sumber :Bidang Rekam Medis RSKD | ||||||||
| 10 BESAR KANKER TERSERING | 10 BESAR KANKER TERSERING | |||||||
| RUMAH SAKIT KANKER "DHARMAIS" | RUMAH SAKIT KANKER "DHARMAIS" | |||||||
| RAWAT JALAN (KASUS BARU) | RAWAT JALAN (KASUS BARU) | |||||||
| TAHUN 2005 | TAHUN 2007 | |||||||
| NO | DIAGNOSA | ICD-X | JUMLAH | NO | DIAGNOSA | ICD-X | JUMLAH | |
| 1 | CA. MAMMAE | C50 | 334 | 1 | CA. MAMMAE | C50 | 437 | |
| 2 | CA. CERVIX | C53 | 226 | 2 | CA. CERVIX | C53 | 264 | |
| 3 | CA. NASOFARING | C11 | 71 | 3 | CA. PARU | C34 | 113 | |
| 4 | CA. PARU | C34 | 65 | 4 | CA. NASOFARING | C11 | 104 | |
| 5 | LMNH | C85 | 61 | 5 | HEPATOMA | C22 | 76 | |
| 6 | CA. COLON | C18 | 56 | 6 | CA. THYROID | C73 | 62 | |
| 7 | HEPATOMA | C22 | 51 | 7 | CA. COLON | C18 | 60 | |
| 8 | CA. RECTI | C20 | 50 | 8 | CA. OVARIUM | C56 | 57 | |
| 9 | CA. OVARIUM | C56 | 31 | CA. RECTI | C21 | 56 | ||
| CA. THYROID | C73 | 31 | 9 | LMNH | C85 | 35 | ||
| 10 | CA. PROSTAT | C61 | 23 | 10 | CA. PROSTAT | C61 | 32 | |
| TOTAL | 999 | |||||||
| Sumber : Instalasi Rekam Medis & Admission RSKD | TOTAL | 1296 | ||||||
| Sumber :Bidang Rekam Medis RSKD | ||||||||






